TC issued
Name | T.C. No. | Admission No. | Class | Father Name | Date of Birth |
---|---|---|---|---|---|
BHUMIKA | 344970 | 4211 | 11 | RAKESH KUMAR | 15/11/2007 |
PALAWI SINGH | 344969 | 5211 | 9 | ANIL SINGH | 09/09/2009 |
ANSHUL NEGI | 344968 | 4685 | 9 | JITENDER SINGH NEGI | 27/12/2008 |
ANWITA SINGH | 344967 | 8541 | 1 | DINBANDHU SINGH | 12/03/2018 |
ANUJ KUMAR SAHU | 344966 | 7236 | 4 | JITENDRA KUMAR SAHU | 28/03/2016 |
ADHISHTHA TRIPATHI | 344965 | 8207 | 2 | AMIT KUMAR TRIPATHI | 02/12/2016 |
KANISHKA | 344964 | 8300 | 7 | ARUN KUMAR | 25/01/2013 |
PRATEEK | 344963 | 6451 | 7 | BRAJMOHAN | 17/09/2012 |
PRIYANSHI YADAV | 344962 | 7264 | 4 | VISHVNATH SINGH | 02/03/2016 |
BIDISHA | 345025 | 7002 | 10 | DHARMPAL BADSARA | 26/06/2010 |
AYAN SINGH | 345024 | 6517 | 11 | ASHISH PRATAP SINGH | 28/08/2008 |
PIHU GWAL | 345023 | 7615 | 6 | DINESH CHAND GWAL | 14/10/2013 |
UJJWAL KUMAR | 345022 | 5823 | 11 | AJAY KUMAR SINGH | 25/12/2007 |
AAYUSHI SHUKLA | 345020 | 8124 | 5 | AMIT SHUKLA | 30/08/2014 |
VISHU YADAV | 345019 | 7997 | 8 | ARUN KUMAR | 29/09/2010 |
PRACHI KASHYAP | 345018 | 7066 A | 8 | DHARMENDRA KASHYAP | 15/06/2011 |
HIMANSHI YADAV | 345017 | 8122 | 2 | VISHVNATH SINGH | 14/03/2017 |
VINAY KUMAR | 345016 | 8209 | 7 | SHYAM LAL | 01/03/2012 |
MAYANK | 345015 | 8015 | 9 | SHYAM LAL | 28/03/2010 |
SNEHA RANA | 345014 | 6830 | 5 | SANDEEP SINGH RANA | 23/01/2015 |
NAOREM NIDHI DEVI | 345004 | 8346 | 3 | NAOREM PREMJIT SINGH | 27/03/2016 |
AARAV BHATIA | 345013 | 6817 | 5 | DIVENDER | 30/09/2014 |
DEVANG VINOD PATIL | 345012 | 8651 | 4 | VINOD BHIMRAO PATIL | 21/11/2015 |
ARJEET SINGH | 345010 | 7010 | 9 | JAIBIR | 30/09/2009 |
SANEHA | 345009 | 3451 | 5 | DINESH KUMAR | 16/03/2015 |
DAKSHAY GHANGAS | 345008 | 6470 | 6 | AMIT | 09/09/2013 |
KESHAV MEENA | 345007 | 7082 | 6 | RAMPRASAD MEENA | 08/07/2013 |
LAKSHAY GHANGAS | 345006 | 6562 | 9 | AMIT | 27/12/2009 |
SUDHANSHU YADAV | 345005 | 6674 | 7 | RAM NATH YADAV | 07/03/2014 |
ISHIKA | 345003 | 8130 | 2 | PRITAM SINGH | 02/02/2017 |
RAJVEER THAKUR | 345002 | 8564 | 4 | TEJENDER THAKUR | 30/10/2015 |
MANMANTH DARA | 345001 | 7439 | 8 | VIKAS KUMAR | 06/07/2011 |
ABHIMANYU TYAGI | 345027 | 8742 | 5 | SACHIN TYAGI | 10/08/2015 |
DHARNA TYAGI | 345026 | 8741 | 2 | SACHIN TYAGI | 31/08/2017 |
PRANJAL | 344961 | 7233 | 4 | PARVEEN KUMAR | 04/04/2015 |
AASHVI GUPTA | 344960 | 7421 | 9 | HIMANSHU GUPTA | 26/02/2010 |
ADITYA BISHT | 344959 | 8472 | 1 | MANMOHAN SINGH | 16/01/2018 |
BISWASARTHI MOHAPATRA | 344957 | 7514 | 4 | SANGRAM KESHARI MOHAPATRA | 25/09/2015 |
RAJAT PANCHAL | 344956 | 8529 | 1 | DILBAG | 31/07/2017 |
NAIREET SARKAR | 344955 | 8557 | 1 | PRASENJEET SARKAR | 26/09/2017 |
ADRIJA SRIVASTWA | 344974 | 8613 | 2 | BALWANT KUMAR SRIVASTWA | 03/12/2016 |
ADRIKA SRIVASTWA | 344979 | 8731 | 6 | BALWANT KUMAR SRIVASTWA | 20/08/2013 |
ARPITA | 344954 | 4742 | 9 | RAM PRASAD | 26/12/2009 |
AYUSH SHARMA | 344952 | 6238 | 8 | AMAR KISHOR | 20/03/2012 |
SONI SHARMA | 344951 | 6237 | 9 | AMAR KISHOR | 04/12/2010 |
KAMBALA JASMITHA | 344949 | 7231 | IV | KAMBALA ESWARAIAH | 20/10/2015 |
KAMBALA MANASA | 344948 | 6448 | VI | KAMBALA ESWARAIAH | 04/04/2013 |
RUDRA PRATAP SINGH | 344947 | 7452 | 4 | RAGHUVENDRA SINGH | 12/11/2015 |
ANSHIKA | 344946 | 8028 | V | SACHIN KUMAR | 29/03/2015 |
BHAVNA | 344945 | 8257 | 7 | SACHIN KUMAR | 28/11/2012 |
ASHNA KUMARI RAY | 344944 | 6826 | 5 | SUNIL KUMAR RAY | 03/01/2015 |
ARUSH KUMAR RAY | 344943 | 6353 | 6 | SUNIL KUMAR RAY | 01/07/2013 |
SHIVANSHI SINGH | 344942 | 8474 | 1 | SONU KUMAR SINGH | 28/08/2017 |
AARAV SANOJ E | 344941 | 8115 | 2 | DHANASREE S | 30/09/2016 |
AARUSHI | 344940 | 8442 | 1 | BAL KISHAN | 13/10/2017 |
CHAITANYA JHA | 344939 | 7334 | 9 | PRAVIN KUMAR JHA | 24/03/2011 |
LOKESH KUMAR | 344938 | 6254 | 10 | MAHIPAL CHAUDHARY | 02/09/2009 |
HARSH RAJ | 344937 | 7191 | 4 | MURARI PRASAD | 25/05/2015 |
NAVEEN KUMAR | 344936 | 6255 | 8 | MAHIPAL CHAUDHARY | 01/01/2011 |
SUSHMITA DEKA | 344935 | 6831 | 5 | ANKUR DEKA | 25/04/2014 |
NEEHARIKA SHUKLA | 344934 | 6274 | 11 | SAMIR KUMAR SHUKLA | 09/10/2008 |
ARNAV CHETAN PATIL | 344931 | 8480 | 1 | PATIL CHETAN KISHOR | 20/03/2018 |
ANANYA CHETAN PATIL | 344930 | 8439 | 1 | CHETAN KISHOR PATIL | 20/03/2018 |
RUBAL | 344918 | 8154 | 2 | SURENDRA JANGIR | 20/01/2017 |
NIVEDITA KHOLIA | 344929 | 5933 | 7 | JAGDISH CHANDRA KHOLIA | 22/09/2012 |
BHUMIKA | 344928 | 5791 | 9 | JAGDISH CHANDRA KHOLIA | 05/01/2011 |
TRIPTI KHOLIA | 344925 | 8236 | 2 | JAGDISH CHANDRA KHOLIA | 04/10/2016 |
TAMANNA | 344927 | 8113 | 9 | SUNIL KUMAR | 06/03/2010 |
GAGAN | 344926 | 7993 | 6 | SUNIL KUMAR | 25/07/2013 |
DIPTI PUNIA | 344921 | 7549 | 3 | DINESH PUNIA | 18/07/2014 |
VIVEK PUNIA | 344920 | 7657 | 3 | DINESH PUNIA | 14/11/2015 |
Nikhil Sharma | 344561 | 6019 | 10 | Prem Narayan Sharma | 21/09/2008 |
Chiranshi | 344557 | 8354 | 10 | Nafes Singh | 25/07/2008 |
Suhani Upadhyay | 344556 | 5403 | 10 | Satyendra Nath Upadhyay | 16/09/2007 |
Deepika Sharma | 344555 | 6234 | 10 | Ashok Kumar Sharma | 23/07/2008 |
Hrishikesh G. | 344554 | 7953 | 10 | N. Gopalakrishnan | 13/03/2009 |
Kumari Ritu | 344553 | 6152 | 10 | Dharmendra Kumar Yadav | 20/01/2008 |
Vaibhav Kaushik | 344552 | 5826 | 10 | Rakesh Kumar | 18/10/2008 |
Gauri Kumari | 344551 | 4426 | 10 | Ramesh Chandra Tiwari | 15/09/2007 |
Simran Kumari | 344549 | 6552 | 10 | Rohit Kumar | 09/10/2007 |
Kavya Yadav | 344548 | 4378 | 10 | Anil Yadav | 31/10/2008 |
Shreya Singh | 344547 | 4466 | 10 | Santosh Kumar Singh | 23/07/2008 |
Nisha | 344545 | 6968 | 10 | Devender Kumar | 03/07/2008 |
Vartika Pandey | 344544 | 5412 | 10 | Santosh Kumar Pandey | 25/01/2009 |
TC Issued 24-25 |